Nuova costruzione
COSTA CABRAL FLATS Appartamenti, Porto Baixa, Porto
Prezzo da 240.000 €
5 unità disponibili a Porto Baixa, Porto, Portugal
Una nuova costruzione di Appartamenti in vendita a Porto Baixa, Porto con un Prezzo da 240,000 €
-
Q4 2026 Completamento
-
5 Unitá disponibili
-
1 Camera da letto
-
39m² Dimensioni da
Questo complesso, situato in Rua Costa Cabral, a Porto, è composto da 50 monolocali e appartamenti con una o due camere da letto, con un'architettura decisamente contemporanea e una disposizione pensata per un pubblico giovane, che dà priorità alla funzionalità e al design.
Si trova in una zona residenziale consolidata e in fase di profonda trasformazione, con negozi locali, supermercati e ristoranti, nei pressi del Campus Universitario e dell'Ospedale di S. João, a pochi minuti dalla Circunvalação, dalla Via de Cintura Interna e dall'accesso all'A3.
L'edificio, progettato dagli architetti Pedro Cardoso e Nuno Campos, si sviluppa su sei piani, di cui quattro residenziali e due adibiti a parcheggi/depositi, con un giardino privato sul retro.
Tutti gli appartamenti dispongono di balconi e terrazze, unendo design, comfort e funzionalità e sono pensati per chi desidera vivere vicino al campus universitario, in una zona con ottimi collegamenti e trasporti per il centro di Porto.
Contenuti media e documenti
Unita' in questo progetto
Questo complesso dispone attualmente di 5 unità disponibili. La tabella seguente offre una panoramica dei tipi di unità disponibili in questo complesso.
| Tipologia immobile | Prezzo | Stato | Piano | Camera da letto | Bagni | Dimensioni | Terrace | Pianta del piano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartamento | - | Venduto/a | Piano 1 | 0 | 1 | 54m² | 17m² | - |
| Appartamento | 240.000 € | Disponibili | Piano 1 | 1 | 1 | 46m² | - | Pianta del piano |
| Appartamento | - | Venduto/a | Piano 1 | 1 | 1 | 48m² | - | - |
| Appartamento | - | Venduto/a | Piano 1 | 1 | 1 | 49m² | 4m² | - |
| Appartamento | - | Venduto/a | Piano 1 | 1 | 1 | 82m² | 29m² | - |
| Appartamento | - | Venduto/a | Piano 1 | 2 | 2 | 81m² | 9m² | - |
| Appartamento | - | Venduto/a | Piano 1 | 2 | 2 | 110m² | 29m² | - |
| Appartamento | - | Venduto/a | Piano 2 | 1 | 1 | 40m² | 3m² | - |
| Appartamento | - | Venduto/a | Piano 2 | 0 | 1 | 39m² | 4m² | - |
| Appartamento | - | Venduto/a | Piano 2 | 1 | 1 | 59m² | 6m² | - |
| Appartamento | - | Venduto/a | Piano 2 | 1 | 1 | 57m² | 4m² | - |
| Appartamento | - | Venduto/a | Piano 2 | 1 | 1 | 60m² | 6m² | - |
| Appartamento | - | Venduto/a | Piano 2 | 1 | 1 | 59m² | 5m² | - |
| Appartamento | - | Venduto/a | Piano 2 | 2 | 2 | 78m² | 6m² | - |
| Appartamento | - | Venduto/a | Piano 3 | 0 | 1 | 39m² | 4m² | - |
| Appartamento | - | Venduto/a | Piano 3 | 1 | 1 | 40m² | 3m² | - |
| Appartamento | - | Venduto/a | Piano 3 | 1 | 1 | 58m² | 5m² | - |
| Appartamento | - | Venduto/a | Piano 3 | 1 | 1 | 57m² | 4m² | - |
| Appartamento | - | Venduto/a | Piano 3 | 1 | 1 | 60m² | 6m² | - |
| Appartamento | - | Venduto/a | Piano 3 | 2 | 2 | 81m² | 9m² | - |
| Appartamento | - | Venduto/a | Piano 4 | 0 | 1 | 40m² | 3m² | - |
| Appartamento | - | Venduto/a | Piano 4 | 0 | 1 | 39m² | 4m² | - |
| Appartamento | - | Venduto/a | Piano 4 | 1 | 1 | 58m² | 5m² | - |
| Appartamento | - | Venduto/a | Piano 4 | 1 | 1 | 57m² | 4m² | - |
| Appartamento | - | Venduto/a | Piano 5 | 0 | 1 | 48m² | 3m² | - |
COSTA CABRAL FLATS Appartamenti, Porto Baixa, Porto
Contattaci oggi stesso per questa interessante opportunità di nuova costruzione