Nuova costruzione
BLOOM LIVING Appartamenti, Matosinhos, Porto
Prezzo da 297.500 €
39 unità disponibili a Matosinhos, Porto, Portugal
Una nuova costruzione di Appartamenti in vendita a Matosinhos, Porto con un Prezzo da 297,500 €
-
Q1 2028 Completamento
-
39 Unitá disponibili
-
2 & 3 Camera da letto
-
85m² Dimensioni da
Bloom Living, situato a Quinta de Moreira, Maia, presenta un concetto residenziale contemporaneo in cui comfort, funzionalità e benessere si fondono in un ambiente progettato per la vita moderna. Composto esclusivamente da appartamenti con due e tre camere da letto, si distingue per gli eleganti e versatili spazi comuni, pensati per promuovere la convivialità, l'equilibrio e la qualità della vita.
Con spazi di coworking, una sala polifunzionale, una lavanderia comune intelligente e un parcheggio per biciclette con accesso interno ed esterno, il complesso offre soluzioni pratiche e sostenibili per la vita di tutti i giorni.
Gli appartamenti sono stati progettati con layout spaziosi e luminosi, in un concetto open space, completati da balconi e finiture di alta qualità. Sono inoltre dotati di pompa di calore per l'acqua calda sanitaria, predisposizione per l'aria condizionata, pannelli fotovoltaici e parcheggio sotterraneo con predisposizione per la ricarica di veicoli elettrici.
Bloom Living si distingue per la sua posizione strategica a Quinta de Moreira, Maia, un'area urbana consolidata e in rapida espansione, vicina a negozi, servizi, scuole e infrastrutture essenziali. Situato in prossimità dello svincolo dell'autostrada A41 e a pochi minuti dal centro di Maia, dall'aeroporto e da Porto, gode di un'ottima accessibilità e di rapidi collegamenti con l'intera area metropolitana.
Contenuti media e documenti
Unita' in questo progetto
Questo complesso dispone attualmente di 39 unità disponibili. La tabella seguente offre una panoramica dei tipi di unità disponibili in questo complesso.
| Tipologia immobile | Prezzo | Stato | Piano | Camera da letto | Bagni | Dimensioni | Terrace | Pianta del piano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartamento | 309.750 € | Disponibili | Piano 1 | 2 | 1 | 85m² | 7m² | Pianta del piano |
| Appartamento | 309.750 € | Disponibili | Piano 1 | 2 | 1 | 85m² | 7m² | - |
| Appartamento | 325.500 € | Disponibili | Piano 1 | 2 | 2 | 90m² | 9m² | - |
| Appartamento | 399.000 € | Disponibili | Piano 1 | 3 | 2 | 102m² | 9m² | Pianta del piano |
| Appartamento | 399.000 € | Disponibili | Piano 1 | 3 | 2 | 102m² | 9m² | Pianta del piano |
| Appartamento | 297.500 € | Disponibili | Piano 2 | 2 | 2 | 86m² | 9m² | Pianta del piano |
| Appartamento | 312.375 € | Disponibili | Piano 2 | 2 | 1 | 85m² | 7m² | Pianta del piano |
| Appartamento | 312.375 € | Disponibili | Piano 2 | 2 | 1 | 85m² | 7m² | Pianta del piano |
| Appartamento | 328.125 € | Disponibili | Piano 2 | 2 | 2 | 90m² | 9m² | Pianta del piano |
| Appartamento | 328.125 € | Disponibili | Piano 2 | 2 | 2 | 90m² | 9m² | Pianta del piano |
| Appartamento | 401.625 € | Disponibili | Piano 2 | 3 | 2 | 102m² | 9m² | Pianta del piano |
| Appartamento | 401.625 € | Disponibili | Piano 2 | 3 | 2 | 102m² | 9m² | Pianta del piano |
| Appartamento | 315.000 € | Disponibili | Piano 3 | 2 | 1 | 85m² | 7m² | - |
| Appartamento | 315.000 € | Disponibili | Piano 3 | 2 | 1 | 85m² | 7m² | - |
| Appartamento | 315.000 € | Disponibili | Piano 3 | 2 | 2 | 86m² | 9m² | Pianta del piano |
| Appartamento | 330.750 € | Disponibili | Piano 3 | 2 | 2 | 90m² | 9m² | Pianta del piano |
| Appartamento | 330.750 € | Disponibili | Piano 3 | 2 | 2 | 90m² | 9m² | Pianta del piano |
| Appartamento | 404.250 € | Disponibili | Piano 3 | 3 | 2 | 102m² | 9m² | Pianta del piano |
| Appartamento | 404.250 € | Disponibili | Piano 3 | 3 | 2 | 102m² | 9m² | - |
| Appartamento | 317.625 € | Disponibili | Piano 4 | 2 | 1 | 85m² | 7m² | - |
| Appartamento | 317.625 € | Disponibili | Piano 4 | 2 | 1 | 85m² | 7m² | - |
| Appartamento | 333.375 € | Disponibili | Piano 4 | 2 | 2 | 90m² | 9m² | Pianta del piano |
| Appartamento | 333.375 € | Disponibili | Piano 4 | 2 | 2 | 90m² | 9m² | - |
| Appartamento | 406.875 € | Disponibili | Piano 4 | 3 | 2 | 102m² | 9m² | - |
| Appartamento | 406.875 € | Disponibili | Piano 4 | 3 | 2 | 102m² | 9m² | - |
| Appartamento | 320.250 € | Disponibili | Piano 5 | 2 | 1 | 85m² | 7m² | - |
| Appartamento | 320.250 € | Disponibili | Piano 5 | 2 | 2 | 86m² | 9m² | - |
| Appartamento | 320.250 € | Disponibili | Piano 5 | 2 | 1 | 85m² | 7m² | - |
| Appartamento | 336.000 € | Disponibili | Piano 5 | 2 | 2 | 90m² | 9m² | - |
| Appartamento | 336.000 € | Disponibili | Piano 5 | 2 | 2 | 90m² | 9m² | - |
| Appartamento | 409.500 € | Disponibili | Piano 5 | 3 | 2 | 102m² | 9m² | Pianta del piano |
| Appartamento | 322.500 € | Disponibili | Piano 6 | 2 | 2 | 90m² | 9m² | - |
| Appartamento | 322.875 € | Disponibili | Piano 6 | 2 | 2 | 86m² | 9m² | - |
| Appartamento | 322.875 € | Disponibili | Piano 6 | 2 | 1 | 85m² | 7m² | Pianta del piano |
| Appartamento | 322.875 € | Disponibili | Piano 6 | 2 | 2 | 86m² | 9m² | - |
| Appartamento | 322.875 € | Disponibili | Piano 6 | 2 | 1 | 85m² | 7m² | - |
| Appartamento | 338.625 € | Disponibili | Piano 6 | 2 | 2 | 90m² | 9m² | - |
| Appartamento | 412.125 € | Disponibili | Piano 6 | 3 | 2 | 102m² | 9m² | - |
| Appartamento | 412.125 € | Disponibili | Piano 6 | 3 | 2 | 102m² | 9m² | - |
BLOOM LIVING Appartamenti, Matosinhos, Porto
Contattaci oggi stesso per questa interessante opportunità di nuova costruzione